Honor Roll Contributing to China Earthquake Relief (3)
Date | Name | Chinese Name | Amount | City | State |
2008-5-28 | Choong, Hsia Shaw-Lwan/Choong, Philip | 11,000.00 | Los Altos Hills | CA | |
2008-5-28 | Chen, Binjin﹡ | 2,000.00 | Oradell | NJ | |
2008-5-28 | Liu, Hui﹡/Shen, Ke | 刘辉/沈珂 | 2,000.00 | New Canaan | CT |
2008-5-28 | Jin, Rong | 1,000.00 | Okemos | MI | |
2008-5-28 | Kavanagh, Kevin/Kavanagh, Amanda | 1,000.00 | Rye | NY | |
2008-5-28 | Li, Hong/Chen, Jin﹡ | 1,000.00 | Millington | NJ | |
2008-5-28 | Li, Jia | 1,000.00 | Rochester Hills | MI | |
2008-5-28 | Ting, I. | 1,000.00 | Staten Island | NY | |
2008-5-28 | Zhao, Jianping | 赵建平 | 1,000.00 | South Setauket | NY |
2008-5-28 | Qi, Zhengju/Xu, Zhiwei | 綦正菊/徐志炜 | 600.00 | Saratoga | CA |
2008-5-28 | Shi, Xudong | 施旭东 | 600.00 | Millbrae | CA |
2008-5-28 | Beebe-Wang, Joanne | 500.00 | Shoreham | NY | |
2008-5-28 | Chen, Hua | 500.00 | New Canaan | CT | |
2008-5-28 | Chen, Jiansheng | 陈健生 | 500.00 | South Setauket | NY |
2008-5-28 | Chen, Ru | 陈儒 | 500.00 | Portland | OR |
2008-5-28 | Lou, Xinyue | 500.00 | |||
2008-5-28 | Wang, Robert X | 500.00 | New York | NY | |
2008-5-28 | Li, Ming﹡ | 400.00 | San Diego | CA | |
2008-5-28 | Wang, Tong | 300.00 | New York | NY | |
2008-5-28 | Johnson, Marianne | 250.00 | New York | NY | |
2008-5-28 | Li, Haixia | 220.00 | Rolling Meadows | IL | |
2008-5-28 | Guo, Xiang | 200.00 | Bridgewater | NJ | |
2008-5-28 | Tian, Lu/Lu, Yu | 200.00 | Waltham | MA | |
2008-5-28 | Wan, Hong﹡ | 200.00 | Colmar | PA | |
2008-5-28 | Qiu, De | 150.00 | Buffalo Grove | IL | |
2008-5-28 | Bi, Chunyu/Bi, Brian | 100.00 | San Jose | CA | |
2008-5-28 | Brittenham, Carrie | 100.00 | Brooklyn | NY | |
2008-5-28 | Duan, Hui | 100.00 | Boise | ID | |
2008-5-28 | Kwong, Samuel/Zhao, Wencui | 100.00 | Walla Walla | WA | |
2008-5-28 | Li, Hua | 100.00 | Columbia | MD | |
2008-5-28 | Li, Ke | 100.00 | New York | NY | |
2008-5-28 | Tian, Qing | 100.00 | Ann Arbor | MI | |
2008-5-28 | Zhu, Steven | 100.00 | Forest Hills | NY | |
2008-5-28 | Fahy, Samantha | 50.00 | New York | NY | |
2008-5-28 | Lu, Xiaoming | 50.00 | Bergenfield | NJ | |
2008-5-28 | Minder, Judith | 50.00 | Wheeling | WV | |
2008-5-28 | Shen, Wei | 50.00 | St. Louis | MO | |
2008-5-28 | Wang, Yijun | 50.00 | Elmhurst | NY | |
2008-5-28 | Wong, Shu Kwong/Yee, Jacqueline | 50.00 | San Jose | CA | |
2008-5-28 | Reisdorf, Judy | 25.00 | Wheaton | IL | |
2008-5-29 | Paolicelli, Chunxia | 1,000.00 | PutnamValley | NY | |
2008-5-29 | Wu, Anny Lingling | 1,000.00 | Sunnyvale | CA | |
2008-5-29 | Wei, Yan | 危岩 | 100.00 | Philadelphia | PA |
2008-5-30 | Zhang & Associates | 张哲瑞联合律师事务所 | 2,000.00 | Houston | TX |
2008-5-30 | Zhao, Ming﹡ | 2,000.00 | Katy | TX | |
2008-5-30 | Chai, Baolong﹡/Cui, Mingjuan | 1,200.00 | Katy | TX | |
2008-5-30 | Lin, Douglas | 1,000.00 | Scotts Valley | CA | |
2008-5-30 | Peng, Chengbin/ Liu, Zheng | 1,000.00 | Sugar Land | TX | |
2008-5-30 | Sun, Dongchu POS | 1,000.00 | Houston | TX | |
2008-5-30 | Wang, Hongbin/Xu, Ying | 王宏斌 | 1,000.00 | Pearland | TX |
2008-5-30 | Xiao, David/Wan, Jessica | 肖东光/万瑛 | 1,000.00 | Livingston | NJ |
2008-5-30 | Zhao, Wei/Lee, Emily | 1,000.00 | Sugar Land | TX | |
2008-5-30 | Feng, Wentao﹡ | 600.00 | Parsippany | NJ | |
2008-5-30 | Li, Chun/Chen, Wei | 500.00 | Missouri City | TX | |
2008-5-30 | Lu, Lucy/Yang, Wanqing | 500.00 | Katy | TX | |
2008-5-30 | Ma, Li/Pan, Qisheng | 500.00 | Pearland | TX | |
2008-5-30 | Xu, Liang/Xu, Qiang | 500.00 | Sugar Land | TX | |
2008-5-30 | Yang, Yiming/Zou, Xiao | 500.00 | Sugar Land | TX | |
2008-5-30 | Yao, Chengyuan/Mu, Yuanhua | 500.00 | Pearland | TX | |
2008-5-30 | Zhang, Huiyan/Tai, Shenghong | 400.00 | Katy | TX | |
2008-5-30 | Huang, Yong | 350.00 | Houston | TX | |
2008-5-30 | Cui, Charles/Zhang, Yue | 300.00 | Katy | TX | |
2008-5-30 | Wu, Kang/Li, Jie | 吴康/李洁 | 250.00 | Honolulu | HI |
2008-5-30 | Zhao, Jin | 250.00 | Houston | TX | |
2008-5-30 | Dunn, Kimberly | 200.00 | Houston | TX | |
2008-5-30 | He, Bin/Kuang, Lin | 200.00 | Katy | TX | |
2008-5-30 | Wang, Xiaodong/Wang, Yan | 200.00 | Austin | TX | |
2008-5-30 | Wang, Zhong/Wu, Zhong | 200.00 | Houston | TX | |
2008-5-30 | Yang, Yuan/Guo, Ming | 200.00 | Bellaire | TX | |
2008-5-30 | Zeng, Qi/Wang, Qinghong | 曾琦/王庆泓 | 200.00 | Honolulu | HI |
2008-5-30 | Zhou, Wen | 164.12 | Houston | TX | |
2008-5-30 | Tybbuo Corp. | 120.00 | Houston | TX | |
2008-5-30 | Ames, R.T./Ames, Bonnie | 安东哲 | 100.00 | Honolulu | HI |
2008-5-30 | Chen, Su Sin/Chen, Ge | 100.00 | Houston | TX | |
2008-5-30 | Fan, Shejun/Tan, Dun | 100.00 | Houston | TX | |
2008-5-30 | Gao, Yongjun | 100.00 | Pearland | TX | |
2008-5-30 | Hsu, Chieh-Wen | 100.00 | Houston | TX | |
2008-5-30 | Kuan, Cheuk Lap/Kwan, Oi Chun | 100.00 | Honolulu | HI | |
2008-5-30 | Liu, Kaijian | 100.00 | Houston | TX | |
2008-5-30 | Lu, Chunhua | 100.00 | Missouri City | TX | |
2008-5-30 | Ning, Cynthia | 任友梅 | 100.00 | Honolulu | HI |
2008-5-30 | Tai, Keng﹡/Sun, Ying | 100.00 | Pearland | TX | |
2008-5-30 | Tschudi, Daniel/Tschudi, Stephen | 100.00 | Honolulu | HI | |
2008-5-30 | Vogler, Robert | 100.00 | Pearland | TX | |
2008-5-30 | Wang, Guo-Li | 100.00 | Pearland | TX | |
2008-5-30 | Xia, Qianghua | 100.00 | Houston | TX | |
2008-5-30 | Yan, Wen/Tan, Xuewei | 100.00 | Sugar Land | TX | |
2008-5-30 | Yun, Jun/Bao, Yaqun | 100.00 | Houston | TX | |
2008-5-30 | Zhang, Chi/Huang, Yehong | 100.00 | Houston | TX | |
2008-5-30 | Zhang, Gang/ Ge, Lin | 100.00 | Houston | TX | |
2008-5-30 | Zhao, Wei | 赵微 | 100.00 | Sugar Land | TX |
2008-5-30 | Brown, Shana | 宗小娜 | 50.00 | Kailua | HI |
2008-5-30 | Buck, Elizabeth | 50.00 | Honolulu | HI | |
2008-5-30 | Chen, Kuan-Hung | 50.00 | Honolulu | HI | |
2008-5-30 | Li, Yiqun | 50.00 | Houston | TX | |
2008-5-30 | Wu, Jiaying | 50.00 | Houston | TX | |
2008-5-30 | Zhang, Qing Fang | 50.00 | Houston | TX | |
2008-5-30 | Zheng, John/Huang, Jun | 50.00 | Greenwood | MS | |
2008-5-30 | Chen, Bi-Ling | 25.00 | Conway | AR | |
2008-5-30 | Pollard, Vincent | 25.00 | Honolulu | HI | |
2008-5-30 | Situ, Staci Siyuan/Guo Yong Jie | 20.00 | Sugar Land | TX | |
2008-5-30 | Zhou, Chaohui | 20.00 | Arlington | MA | |
2008-5-30 | Bodner, Howard | 18.00 | Houston | TX | |
2008-5-30 | Pirruccello, Ann | 10.00 | San Diego | CA | |
2008-6-2 | Brav, Omer | 500.00 | Jersey City | NJ | |
2008-6-2 | Du, Jiang | 500.00 | San Diego | CA | |
2008-6-2 | Han, Zhigang/Tan, Ying﹡ | 500.00 | San Jose | CA | |
2008-6-2 | Xie, Ya-Hong/Xie, Marina Ling | 500.00 | Beverly Hills | CA | |
2008-6-2 | Duan, Xiaoguang | 段晓光及家属 | 450.00 | Greensboro | NC |
2008-6-2 | Tan, Shi | 400.00 | Carlisle | MA | |
2008-6-2 | Hua, Jason/Zhang, Cindy | 300.00 | Pleasanton | CA | |
2008-6-2 | Jiang, Li/Liang, Wei | 300.00 | Moraga | CA | |
2008-6-2 | Lee, Julia | 李中 | 300.00 | Darien | IL |
2008-6-2 | Li, Wengang | 李文刚 | 250.00 | Naperville | IL |
2008-6-2 | fishtailsoup productions/Tong, Nancy | 200.00 | New York | NY | |
2008-6-2 | Liu, Mingke﹡ | 刘明珂 | 200.00 | New York | NY |
2008-6-2 | Ren, Feng | 200.00 | Edison | NJ | |
2008-6-2 | Zhao, Ping | 赵平 | 200.00 | Arlington | MA |
2008-6-2 | Xu, Hong | 150.00 | Mount Kisco | NY | |
2008-6-2 | Begum, Sakina﹡ | 100.00 | Houston | TX | |
2008-6-2 | Li, Yuhong | 100.00 | Vernon Hills | IL | |
2008-6-2 | Waguespack, Yan Yin | 100.00 | Salisbury | MD | |
2008-6-2 | Zhang, Nanyun | 100.00 | Cockeysville | MD | |
2008-6-2 | Xu, Hong | 50.00 | Acton | MA | |
2008-6-3 | Zou, Gang | 1,500.00 | Miller Place | NY | |
2008-6-3 | Shi, Yanhua | 石艳华 | 1,000.00 | Claredon Hills | IL |
2008-6-3 | Zhang, Yanyan/Duan, Hengbing | 1,000.00 | Glenview | IL | |
2008-6-3 | Grabb, James | 500.00 | New York | NY | |
2008-6-3 | Wu, Qiaoke﹡/Zhou, Bingqing | 500.00 | Huntersville | NC | |
2008-6-3 | Liu, Jun/Wang, Ke | 300.00 | Richmond | CA | |
2008-6-3 | Du, Hongling | 200.00 | New Haven | CT | |
2008-6-3 | Wang, Wei/Yuan, Yongguan | 200.00 | Jersey City | NJ | |
2008-6-3 | Yu, Linda | 200.00 | Gurnee | IL | |
2008-6-3 | Fortunato, Kathryn | 25.00 | New York | NY |
Notes: * matching gifts |