Honor Roll Contributing to China Earthquake Relief (2)
Date | Name | Chinese | Amount | City | State | ||||
2008-5-22 | Xu, Tao﹡/Jiang, Yanling | 徐韬/蒋燕玲 | 10,000.00 | East Brunswick | NJ | ||||
2008-5-22 | Duan, Zhiyong﹡ | 段志勇 | 2,000.00 | Stamford | CT | ||||
2008-5-22 | Wang, Lin﹡ | 2,000.00 | Glen Allen | VA | |||||
2008-5-22 | Chen, Yi | 陈仪 | 1,011.00 | Davis | CA | ||||
2008-5-22 | Bai, Hong | 白虹 | 1,000.00 | Chicago | IL | ||||
2008-5-22 | Loughlin III, Philip | 1,000.00 | Weston | MA | |||||
2008-5-22 | Tian, Gang/Hu, Yuanhui | 田刚/胡远晖 | 1,000.00 | Princeton | NJ | ||||
2008-5-22 | Wang, Frank/Cui, Pingping | 王丰/崔苹苹 | 1,000.00 | Scotch Plains | NJ | ||||
2008-5-22 | Yang, Lijun | 1,000.00 | Castro Valley | CA | |||||
2008-5-22 | Yue, Kaizhi/Wang, Yuzhong | 乐凯祉/王玉中 | 1,000.00 | Palo Alto | CA | ||||
2008-5-22 | Zhou, Fei | 1,000.00 | Florham Park | NJ | |||||
2008-5-22 | Wu, Jingzhou﹡ | 吴景周 | 600.00 | Secaucus | NJ | ||||
2008-5-22 | He, Fang | 何放 | 500.00 | Cary | NC | ||||
2008-5-22 | JC Business Consulting Inc | 500.00 | Williston Park | NY | |||||
2008-5-22 | Zhang, Lei/Wang, Wei | 500.00 | League City | TX | |||||
2008-5-22 | Zhou, Zhenwei | 500.00 | Los Angeles | CA | |||||
2008-5-22 | Song, Yuyan﹡ | 400.00 | West Lafayette | IN | |||||
2008-5-22 | Xie, Kai﹡ | 400.00 | San Jose | CA | |||||
2008-5-22 | Tao, Weiqiong | 300.00 | Dallas | TX | |||||
2008-5-22 | Yu, Xuxin﹡ | 余旭鑫 | 300.00 | Herndon | VA | ||||
2008-5-22 | Garrett, Frank/Garrett, Jean | 200.00 | Menlo Park | CA | |||||
2008-5-22 | Hu, Yue | 200.00 | Wellesley | MA | |||||
2008-5-22 | Hui, Kwong | 许光远 | 200.00 | Fremont | CA | ||||
2008-5-22 | Li, Rui | 200.00 | New York | NY | |||||
2008-5-22 | Li, Xu/Luo, Fujun | 200.00 | Ann Arbor | MI | |||||
2008-5-22 | Lu, Miaogen | 200.00 | Fremont | CA | |||||
2008-5-22 | Luo, Kejian | 罗克俭 | 200.00 | Westborough | MA | ||||
2008-5-22 | Pan, Shengjun | 潘生俊 | 200.00 | San Diego | CA | ||||
2008-5-22 | So, Xiaosheng | 200.00 | San Francisco | CA | |||||
2008-5-22 | anonymous | anonymous | 200.00 | ||||||
2008-5-22 | anonymous | anonymous | 150.00 | Richardson | TX | ||||
2008-5-22 | Yi, Xilin | 易喜林及家属 | 150.00 | Vienna | VA | ||||
2008-5-22 | Liang, Xujun/Chen, Yuqing | 120.00 | East Brunswick | NJ | |||||
2008-5-22 | Jin, Wei | 100.00 | New York | NY | |||||
2008-5-22 | anonymous | anonymous | 100.00 | Richardson | TX | ||||
2008-5-22 | Yang, Xiaochuan | 100.00 | Atlanta | GA | |||||
2008-5-22 | Yu, Shaocai | 100.00 | Chapel Hill | NC | |||||
2008-5-22 | Devries, Margaret/Rivinus, Mark | 50.00 | Dedham | MA | |||||
2008-5-27 | Chen, Qianhui/Geng, Hui | 陈前辉/耿晖 | 10,000.00 | Setauket | NY | ||||
2008-5-27 | Ye, Xi﹡/He, Yingxin | 6,000.00 | Roslyn Heights | NY | |||||
2008-5-27 | Weeks, Bryan/Weeks, Pamela | 5,000.00 | Tacoma | WA | |||||
2008-5-27 | Ge, Zhiyu﹡/Zhang, Ying﹡ | 葛之宇/张颖 | 2,000.00 | West Windsor | NJ | ||||
2008-5-27 | Chu, Wenjing/Chen, Jiong | 祝文菁/陈炯 | 1,000.00 | Sunnyvale | CA | ||||
2008-5-27 | Li, Changxiu/Shen, Yang | 李长秀/沈扬 | 1,000.00 | Jersey City | NJ | ||||
2008-5-27 | Tang, Yufeng | 唐昱峰 | 1,000.00 | Boston | MA | ||||
2008-5-27 | Ren, Jane | 800.00 | Stamford | CT | |||||
2008-5-27 | Du, Jing﹡/Zheng, Zhongqi | 750.00 | Cranford | NJ | |||||
2008-5-27 | Guan, Zhengyu﹡ | 650.00 | San Francisco | CA | |||||
2008-5-27 | Guan, Xiaopei/Cai, Xiaoli/Guan, Isabel/Guan, Fay | 管晓培/蔡晓丽/管亦凡/管亦非 | 600.00 | North Andover | MA | ||||
2008-5-27 | Han, Lingling﹡/Xu, Ke | 600.00 | Horsham | PA | |||||
2008-5-27 | Gan, Hong/Zhang, Wan | 500.00 | Williamsville | NY | |||||
2008-5-27 | Huan, Shuye/Zhao, Tiemin | 郇舒叶/赵铁民 | 500.00 | Palo Alto | CA | ||||
2008-5-27 | Li, Daxing/Zhuang, Xiaosen | 500.00 | Palatine | IL | |||||
2008-5-27 | Liu, Xinyu | 500.00 | New York | NY | |||||
2008-5-27 | Liu, Yinghui/Ouyang, Zheng | 500.00 | Ann Arbor | MI | |||||
2008-5-27 | Liu, Zhen | 500.00 | Greenwich | CT | |||||
2008-5-27 | Meng, Zhaoqin﹡ | 500.00 | |||||||
2008-5-27 | Tang, Feixue/Xu, Gang | 500.00 | West Warwick | RI | |||||
2008-5-27 | Wang, Shannon/Tseung, Vivian/Wang, Andrew/Wang, Lancelot | 王少扬/蒋佳冶 | 500.00 | Houston | Texas | ||||
2008-5-27 | Chen, Cong﹡/Chang, Yu | 400.00 | Collegeville | PA | |||||
2008-5-27 | Li, Jun/Liu, Jing | 400.00 | Ann Arbor | MI | |||||
2008-5-27 | Li, Lihong﹡ | 400.00 | Spring | TX | |||||
2008-5-27 | Tian, Fang﹡ | 400.00 | Glen Allen | VA | |||||
2008-5-27 | Yuan, Guojun﹡ | 400.00 | Yardley | PA | |||||
2008-5-27 | Zhang, Jian﹡ | 400.00 | Thousand Oaks | CA | |||||
2008-5-27 | Zhao, Jingqian﹡ | 400.00 | |||||||
2008-5-27 | Zhen, Yan﹡ | 400.00 | |||||||
2008-5-27 | Shao, Yan/Wang, Shiping | 邵燕/王世平/王斌 | 300.00 | Libertyville | IL | ||||
2008-5-27 | Yi, Jiangbo | 300.00 | Silver Spring | MD | |||||
2008-5-27 | Liu, Haibin | 256.00 | State College | PA | |||||
2008-5-27 | Bai, Jianming/Fan, Mei | 200.00 | Plainview | NY | |||||
2008-5-27 | Gong, Yan﹡/Zhou, Yong | 200.00 | San Francisco | CA | |||||
2008-5-27 | Li, Wentian | 200.00 | Flushing | NY | |||||
2008-5-27 | Li-Kerns﹡,Dong Xiu | 200.00 | San Francisco | CA | |||||
2008-5-27 | Sheng, Kai | 200.00 | Croton on Hudson | NY | |||||
2008-5-27 | Su, Wang/Du, Hongping | 200.00 | East Patchogue | NY | |||||
2008-5-27 | Sun, Congting﹡/Lang, Xuemei | 200.00 | Glen Allen | VA | |||||
2008-5-27 | Wu, Shuang | 吴爽 | 200.00 | Webster | NY | ||||
2008-5-27 | Xu, Guixin﹡ | 200.00 | Glen Allen | VA | |||||
2008-5-27 | Zhang, Erning/Cui, Ning | 200.00 | Carrollton | TX | |||||
2008-5-27 | Zhang, Xiaolin/Cheng, Xueheng | 200.00 | Libertyville | IL | |||||
2008-5-27 | Zhao, Jing﹡ | 200.00 | Harleysville | PA | |||||
2008-5-27 | Bao, Xing | 100.00 | New York | NY | |||||
2008-5-27 | Bishop,William/Ardery, Julie | 100.00 | Austin | TX | |||||
2008-5-27 | Fukushi, Akiko | 刘明 | 100.00 | Woodbury | MN | ||||
2008-5-27 | Gan, Yuan | 100.00 | Lumberton | NC | |||||
2008-5-27 | Gao, Lan/Zhu, Ying | 100.00 | Westfield | NJ | |||||
2008-5-27 | Kan, Rui | 100.00 | West Windsor | NJ | |||||
2008-5-27 | Liu, Chao﹡ | 100.00 | |||||||
2008-5-27 | Liu, Cheng/Zhang, Qiao | 100.00 | Bayside | NY | |||||
2008-5-27 | Liu, Feng | 100.00 | Englewood | NJ | |||||
2008-5-27 | Liu, Guoliang | 刘国良 | 100.00 | Addison | TX | ||||
2008-5-27 | Liu, Kunlun/Cui, Jie | 100.00 | Richfield | MN | |||||
2008-5-27 | Remec, Cynthia/Remic, Marko | 100.00 | New York | NY | |||||
2008-5-27 | Shen, John | 100.00 | |||||||
2008-5-27 | Tong, Ruicheng | 100.00 | JERSEY CITY | NJ | |||||
2008-5-27 | Wang, Huahui | 100.00 | Wheeling | IL | |||||
2008-5-27 | Wang, Jun﹡ | 100.00 | |||||||
2008-5-27 | Wang, Rui﹡ | 200.00 | Bridgewater | NJ | |||||
2008-5-27 | Yang, Zhitao | 100.00 | Elmhurst | NY | |||||
2008-5-27 | Yu, Chengyue | 100.00 | New York | NY | |||||
2008-5-27 | Zhou, Jin F/Zhang, Jiping | 100.00 | Vienna | VA | |||||
2008-5-27 | Lei, Kejian/Hu, Renqui | 50.00 | Bethesda | MD | |||||
2008-5-27 | anonymous | anonymous | 20.00 | ||||||
Notes: * matching gifts