2016 Honor Roll of Donors
□ Scholarship
▲ Infrastructure
■ Research
★ General Fund
△Faculty
○ Voluntary Service
● International Exchange
♦ Others
| Name | Purpose |
| $500,000 and above | |
| J.T. Tai & Co. Foundation, Inc. | △●♦★ |
| $100,000 to $499,999 | |
| Golden Agri International | □ |
| Qualcomm | □★ |
| $10,000 to $99,999 | |
| Feng Du | □ |
| Choong & Hsia Foundation | ■□ |
| Xin Cheng Foundation | □★ |
| Liao K.廖康雄 | □★ |
| $5,000 to $9,999 | |
| Ding Yang丁阳 | □ |
| Lam Evans林日升 | □ |
| $2,500 to $4,999 | |
| Chen Ziping陈子平 | □ |
| ▲□★ | |
| Goldman, Sachs & Co. | ●□ |
| Liang Song梁松 | □ |
| Xu Ying徐鹰 | □ |
| Zhang Foundation | □ |
| Fang S.W.方孝伟 | □ |
| Tao Xuejun陶学军 | □ |
| Wells Fargo | □▲ |
| Ye Xi叶曦 | □ |
| Chen Qianhui陈前辉 | ★ |
| $1,000 to $2,499 | |
| Chou Bilin | ★ |
| Zou Gang邹钢 | □ |
| Xia Tingkang夏廷康 | □ |
| Li Huaixi李怀玺 | ○ |
| Liu Yin | △ |
| Xu Qing | ▲ |
| Sun Chuan孙川 | ▲ |
| Lin Xu | ▲ |
| Freddie Mac | ▲ |
| Kelvin Chang 张抗 | ♦ |
| Li Wentian李问天 | □ |
| Huang Christopher黄鑫 | ★ |
| Cheng Jiping程纪平 | □ |
| Zhang Zhijun张志军 | □ |
| Qi Zhengju綦正菊 | □ |
| Gene & Ray Wang Foundation | □ |
| Chen Dongjun陈东军 | □ |
| She Xiaoping佘晓萍 | □ |
| He Junfeng何峻峰 | □ |
| Zhang Peipei张培培 | △ |
| Wu Jian吴建 | □ |
| Wang Juan王涓 | □ |
| Tang Yi汤漪 | □ |
| Ma Daowei马道玮 | □ |
| Luo Gang罗钢 | □ |
| Lv Dan吕丹 | □ |
| Li Canguo李灿国 | □ |
| Hu Jing-shan胡静珊 | △ |
| Gao Ruomu高若牧 | ▲ |
| Chu Naiming储乃明 | ★ |
| Chen Yuqi | ○ |
| Chang & Xiaohui Foundation | ★ |
| Wong Hon-Keung | □ |
| Tao Jiang | ★ |
| Liu Fong | ★ |
| $500 to $999 | |
| Zhao Ming赵明 | ★ |
| Chevron | ★ |
| Liu Xiang | ★ |
| Bao Jian鲍健 | ▲ |
| Huang Sa黄飒 | ▲★ |
| Liu Yufa刘玉发 | ▲ |
| Medtronic | ▲ |
| Omidyar Network Fund, Inc. | ▲ |
| Sun Yubing孙玉冰 | ▲ |
| Apple Matching Gifts Program | ▲ |
| Xu Gang许岗 | ▲ |
| Zhan Pu展璞 | ★ |
| Yang Xiancheng杨先诚 | ★ |
| Wu Qian | □ |
| Wu Naiqiang吴乃强 | □ |
| Wei Guoheng韦国恒 | □ |
| Wang Zhiyue王之跃 | □ |
| Wang Yu王瑜 | □ |
| Tian Nian | △ |
| Samsung Austin Semiconductor | □ |
| Lu Weimin | △ |
| Chen Kaiyou陈开友 | □ |
| $100 to $499 | |
| Xing Jianhua | ▲ |
| Zhang Xiaosi张小四 | ▲ |
| Wu Jin吴觐 | △ |
| Ning Yan | ▲ |
| Xia Li | ▲ |
| Jiang Hua姜华 | ▲ |
| Chen Xiaofang | ▲ |
| Zhao Lu | ▲ |
| Zhao Guozhen郑国珍 | ▲ |
| Yu Jinsong | ▲ |
| Yang Sixian | ▲ |
| Xu Jiayi许家移 | ▲ |
| Julia Tung | ▲ |
| Sun Yin-e孙银娥 | ▲ |
| Song Qian | ▲ |
| Arthur Lu 陆昱 | ▲ |
| Huang Zhaoyang | ▲ |
| Gao Wenlian | ▲ |
| Dong Xun董逊 | ▲ |
| Chen Xiaonan | ▲ |
| Chen Liangyou陈良友 | ▲ |
| Chen Dongxue陈冬雪 | ▲ |
| Zhang Lizhao | ▲ |
| Li Junfei | ▲ |
| Xia Qianghua | ▲ |
| Liu Xiaorong刘晓荣 | ▲ |
| Chen Jie陈洁 | ▲ |
| Liu Jun刘俊 | ▲ |
| Ye Beibei叶蓓蓓 | ▲ |
| Jiao Hua | ▲ |
| Paypal | ▲ |
| Liu Hong刘红 | ▲ |
| Gong Zhong-Qing龚中庆 | ▲ |
| Li Mingkun李明坤 | ▲ |
| Wang Bingling | ▲ |
| Zhang Junjie | ▲ |
| Song Gang宋刚 | ▲ |
| Zhang Qiang张强 | ▲ |
| Zhang Haitao张海涛 | ▲ |
| Sun Fengguo孙凤国 | □ |
| Mi Minhong宓民洪 | ▲ |
| Li Yupu李玉璞 | □ |
| Fannie Mae | ▲ |
| Song Wenjie宋文捷 | ★ |
| Ge Zhiyu葛之宇 | ★ |
| HSBC | ★ |
| Wang Li | ★ |
| Tong Jiajun | ★ |
| Lee Julia李中 | ★ |
| Ding Min丁敏 | □ |
| Zhu Xiaying朱厦英 | △ |
| Zhu Aihua | △ |
| Zheng Jianbiao | △ |
| Yang Peng | △ |
| Tian Baijun | ★ |
| Tang Jingjing唐京京 | △ |
| Liu Ling刘凌 | ♦ |
| Li Xiaoling | ★ |
| Jin Tian靳田 | △ |
| Chen Yansong陈岩松 | □ |
| Chang Qiang | △ |
| Huan Shuye郇舒叶 | ★ |
| Microsoft | ★ |
| Pan Zhaoming | ★ |
| Gao Ping高平 | ♦ |
| Shi Xudong施旭东 | ★ |
| Wang Zhiwei王志伟 | △ |
| Tao Weiqiong陶伟琼 | ★ |
| Qiu Jian邱健 | □ |
| Paperbox Inc. | △ |
| Moy Kwok Ming梅国明 | ★ |
| Liao Xiaoling廖晓伶 | ★ |
| Li Juan李娟 | ■ |
| Huang Kexin | △ |
| Dai Shengliu | □ |
| Lu Yimin | ★ |
| $1 to $99 | |
| Yang Xuan | ★ |
| Zhou Tianyuan | ▲ |
| Guan Xiaopei管晓培 | ★ |
| AmazonSmile Foundation | ★ |
| Tan Jufang | ★ |
| Zhao Jing | ★ |
| Gao Man高漫 | ★ |
| Greenwich Joneille | ★ |