2014 Honor Roll of Donors
□ Scholarship
▲ Infrastructure
■ Research
★ General Fund
△Faculty
○ Voluntary Service
● International Exchange
♦ Others
| Name | Purpose |
| $500,000 and above | |
| Estate of Patrick J McGovern | ■ |
| Leo KoGuan Foundation 廖凯原基金会 | □■△★ |
| Invesco Investment Services, Inc. | ■★ |
| J.T. Tai & Co. Foundation, Inc. | □■● |
| $100,000 to $499,999 | |
| Foundation for the Future | ■★ |
| Choong & Hsia Foundation | □■ |
| Golden Agri International | □ |
| Qualcomm | □ |
| $10,000 to $99,999 | |
| Amgen Inc. | ★ |
| Xin Cheng Foundation | □ |
| Broadcom Foundation | ■ |
| PKUAA – DC | ○ |
| Liao, K. Kenneth 廖康雄 | □○ |
| Qian, Hui | □ |
| Peng, Chengbin | □ |
| Wan, Changsen 万长森 | ■★ |
| $5,000 to $9,999 | |
| Wang, Hongbin 王宏斌 | □ |
| Wu, Jiang Christine 吴江 | ■ |
| Fang, S.W. David 方孝伟 | □ |
| Goldman, Sachs & Co. | □○ |
| Tang, Yi 汤漪 | □○ |
| Deng, Kun | □ |
| Fu, Shengqian | □ |
| Wang, Yingxiao 王英晓 | ■ |
| Ye, Xi 叶曦 | ● |
| Zhao, Yang | □ |
| $2,500 to $4,999 | |
| Wei, Yingfei 卫颖飞 | ○ |
| Li, Peter 李允中 | □ |
| PKUAA S. CA 南加州校友会 | □○ |
| Zhang, Foundation | □ |
| Chevron | □★ |
| Li, Huaixi 李怀玺 | □○ |
| Peng, Cheng 彭程 | □ |
| Chen, Zheng | □ |
| Wang, Guangyu Gary 王光宇 | □○ |
| Wu, Baojian 吴宝健 | □ |
| $1,000 to $2,499 | |
| Ma, Li | ○□ |
| Tan, Zhengquan 谭正泉 | □ |
| Wu, Junming Jim | □ |
| Lee, Yi Chen | □ |
| Hao, Qilong | ○ |
| He, Duanfeng 何端峰 | □ |
| Li, Jianlin 李健霖 | □ |
| Liu, Huaiyu Helen | □ |
| Ma, Wenjiang | ○ |
| Ma, Baolin | □ |
| Motorola Solutions Foundation | □ |
| Song, Shang | □ |
| Xu, Jingwei | □ |
| Yuan, Fan | ■ |
| Zhang, Yu | □ |
| Zhu, Cheng 朱承 | ■ |
| Zhu, Jane | □ |
| Chang, Kelvin 张抗 | ★ |
| Zhao, Ming 赵明 | □ |
| , Kanglin | □ |
| Pfizer Foundation | □ |
| Yu, Xiu | □ |
| Zhou, Chonghua | □ |
| Lin, Shujie Steve | □ |
| Miao, Zhenwei | □ |
| Liu, Xiang | □ |
| Lu, Haige | ○ |
| Wang, Jinglin 王静凛 | □ |
| Yang, Qingwu 杨青武 | □ |
| Mu, Richard 慕新东 | □ |
| Chou, Bilin | □● |
| Huang, Xin 黄鑫 | □ |
| Chang, Jin Gene 常劲 | □ |
| Chen, Jie | □ |
| Chu, Naiming 储乃明 | △ |
| Ding, Jian | □ |
| Feng, Du | □ |
| □ | |
| Guo, Xiangdong | ■ |
| He, Xiaoyi 何筱毅 | ■ |
| HP Company Match | ○ |
| Huang, Yunji | □ |
| Huang, He | □ |
| Li, Wei Wendy | □ |
| Li, Song 李松 | ■ |
| Li, Rui 李锐 | □ |
| Li, Anyi | ○ |
| Lin, Mu 林牧 | □ |
| Liu, Jingyu C. | □ |
| Loewenstein, Karen 胡康萍 | □ |
| Ma, Zongming 马宗明 | □ |
| NYSE Euronext Foundation | □ |
| Ou, Zheyu | □ |
| Pan, Tao | □ |
| Shang, Charles | □ |
| Shen, Yunqing | □ |
| The Air Products Foundation | ■ |
| Wang, Yan 王彦 | □ |
| Wang, Lichen G. 王黎辰 | □ |
| Wang, Ping | □ |
| Wang, Jianguang | □ |
| Wu, Fang | □ |
| Xia, Tingkang 夏廷康 | □ |
| Xiao, Yang 肖扬 | □ |
| Xie, Yuanlin | □ |
| Xu, Ying 徐鹰 | □ |
| Xu, Jianguo James 徐建国 | □ |
| Xu, Guangsheng 许广盛 | □ |
| Yang, Ruixiang | □ |
| Yang, Yang 阳扬 | □ |
| Yao, Nanhua | □ |
| Zhang, Yuheng 张宇恒 | □ |
| Zhao, Jin | □ |
| Zhou,Wentao | □ |
| Zou, Gang 邹钢 | ○ |
| $500 to $999 | |
| Houston Beida Alumni Association | □ |
| Liu, Fong | ★ |
| Li, Chun | □○ |
| Chen, Weiwen | □ |
| Zhao, Qiong | ★ |
| Apple Matching Gifts Program | ▲ |
| Ding, Ligang | □ |
| Gong, Xiaoyan 龚霄雁 | ■ |
| Guo, Rui 郭锐 | □ |
| Guo, Ruixiang | □ |
| Huang, Hao 黄浩 | ■ |
| Itron Community Investment | ■ |
| Jian, Bin Benjamin | □ |
| Ma, Y Kelly 马葵 | ★ |
| Qiu, Ziqiang 邱子强 | □ |
| Rao, Qun | □ |
| Song, Wenjie 宋文捷 | ★ |
| Sun, Dongning 孙东宁 | ■ |
| Tang, Mingyu | □ |
| Tian, Nian | △ |
| Wang, Ning | □ |
| Wu, Jin 吴觐 | △ |
| Xia, Z Michelle 夏之明 | □ |
| Xu, Yu Katherine 徐昱 | ★ |
| Ye, Feng | □ |
| Ye, Huanchun | □ |
| Zou, Keshan | □ |
| $100 to $499 | |
| Cao, Jun | □○ |
| Xu, Qiang 徐强 | □ |
| Liu, Yufa Bruce | □ |
| Chai, Baolong | □ |
| Fei, Xiang 费翔 | □ |
| Fu, Xu 符旭 | □ |
| Fu, Dali | □ |
| Ge, Zhiyu 葛之宇 | ○ |
| HSBC | ○ |
| Shao, Jifeng 邵继锋 | ■ |
| Wang, Shiguang 王世光 | □ |
| Xiang, Xiaoou. Philip 项晓瓯 | □ |
| Zhan, Pu 展璞 | ★ |
| Zhang, Jian 张健 | □ |
| Zhang, Gang | □ |
| Zhou, Chonghua | ★ |
| Zhou, Rongmao | □ |
| Cai, Anming | ★ |
| Li, Yinghong 李颖红 | ★ |
| Li, Lei | △ |
| Tang, Jun | □ |
| Yuan,Huipin | ★ |
| Zhuang, Hong 庄宏 | ■ |
| Lee, Julia 李中 | ★ |
| Bai, Jianming | □ |
| Bank of America | ★ |
| Chang, Qiang | ○ |
| Chen, Kaiyou 陈开友 | □ |
| Cheng, Xuejian 程学俭 | □ |
| Hua, Zonglu 华宗璐 | □ |
| Jia, Cunli David 贾存利 | □ |
| Li, Canguo 李灿国 | □ |
| Liao, Yizhu | □ |
| Liu, Jinguang | ○ |
| Liu, Xuyuan | ○ |
| Lu, Yue | □ |
| Pan, Qingqing Katie | ○ |
| Shou, Heng | □ |
| Tian, Hui A | □ |
| Xi, Xiaoxing 郗小星 | □ |
| Yang, Gongyu | □ |
| Zhao, Chao | ○ |
| Zhao, Chao | □ |
| Huan, Shuye 郇舒叶 | ★ |
| Zhang, Bingzi | □ |
| Microsoft | ★ |
| State Street Foundation, Inc. | ○ |
| Tang, Jingjing 唐京京 | △ |
| Yan, Wen | □ |
| Cai, Mingbo | □○ |
| Morgan Stanley | ★ |
| Wang, Xinyang | ★ |
| Gao, Ping 高平 | ♦ |
| Lan, Sikun 蓝思堃 | ♦ |
| Pan, Zhaoming | ♦ |
| Shi, Xudong 施旭东 | ♦ |
| Song, Lingfeng 宋凌峰 | ♦ |
| Chen, Zhongmin | □ |
| Chen, Ganglin | □ |
| Fang, Jianyun | ○ |
| Gao, Fuchun | □ |
| Genworth Foundation | ★ |
| Guo, Chunwei | □ |
| Huang, Kyle | □ |
| Jiang, Yansong | □ |
| JPMorgan Chase Foundation | □ |
| Li, Wenqian | ○ |
| Li, Qingsong | □ |
| Li, Geng | □ |
| Lin, Guang 林光 | ■ |
| Ling, Shiyun | □ |
| Liu, Yiduo | □ |
| Liu, Wenshe | □ |
| Liu, Zhiqiang | □ |
| Liu, Kaijian | □ |
| Lou, Xiaoting | □ |
| Lu, Chunhua | □ |
| Merck | ○ |
| Network for Good | ○ |
| Niu, Jiangong | □ |
| Oracle | ○ |
| Paperbox Inc. | △ |
| Peng, Qian | □ |
| Pu, Wanli | ○ |
| Sun, Chanjuan | □ |
| Tao, Weiqiong 陶伟琼 | ★ |
| Wang, Jingxin | ○ |
| Wang, Zhiwei | ★ |
| Wang, Jin | □ |
| Wang, Puzhou | □ |
| Wells Fargo | ★ |
| Yang, Yan | ★ |
| Yu, Tianhong | □ |
| Zeng, Jianjun | □ |
| Zhang, Dahong Helen | ○ |
| Zhang, Qichen | ★ |
| Zhang, Zhiyi 章志毅 | ★ |
| Zhao, Xuepu 赵学溥 | ★ |
| Zhao, Xiaomin | □ |
| Zhao, Wanyi | □ |
| Zheng, Jianbiao | △ |
| Zhou, Xiaojian | □ |
| $1 to $99 | |
| Qiu, Cheng | □ |
| Xu, Yibo | □ |
| Guo, Aixia | □ |
| Li, Fuhai | □ |
| Cao, Jian | ○ |
| Guan, Xiaopei 管晓培 | ★ |
| Hou, Pingping | □ |
| Hu, Xin | □ |
| KT Foundation | ○ |
| Liu, Liping | ○ |
| Ma, Yiding | □ |
| Miao, Yifei | □ |
| Shen, Shan | □ |
| Wang, Zhiwei | ○ |
| Wang, Rongxun | ★ |
| Yan, Bo | ★ |
| Zhang, Yufan | ○ |
| Chen, Siyi | ★ |
| Long, Jieyi | ○ |
| Yin, Yifeng | ○ |
| Zhu, Yuanqing | □ |
| Lu, Yan | □ |
| Tong, Jiajun | ★ |
| Chang, Yanling | ★ |
| Jiang, Xiqian | □ |
| Lin, Keke 林可可 | □ |
| Qin, Lu | ○ |
| Wang, Xiaoxing | ○ |
| Xia, Yuan | ○ |
| Ye, Chen | ○ |
| Yu, Ruocheng | □ |
| Zhou, Yading | ○ |
| Gao, Xiaoshan | ○ |
| He, Jincong | □ |
| Dai, Zhaoyi | ○ |
| Pan, Yujing | ★ |