2012 Honor Roll of Donors
□ Scholarship
▲ Infrastructure
■ Research
★ General Fund
△Faculty
○ Voluntary Service
● International Exchange
♦ Others
| Last Name | Purpose |
| $500,000 and above | |
| Leo KoGuan Foundation廖凯原基金会 | □■△★ |
| Patrick McGovern | ■ |
| Jones Day Foundation | △★ |
| $250,000 to $499,999 | |
| J.T. Tai & Co. Foundation, Inc. | □● |
| $100,000 to $249,999 | |
| Chen Hong | □★ |
| Singapore-China Foundation | ■ |
| Golden Agri-Resouces Ltd | □ |
| $10,000 to $99,999 | |
| Foundation for the Future | ■★ |
| Henry & Tin Tan Educational Charitable Foundation | ■★ |
| Xin Cheng Foundation | ★ |
| Du Honglin | □ |
| Broadcom Foundation | ■ |
| Liao K. Kenneth 廖康雄 | □ |
| Choong & Hsia Foundation | ■ |
| WorldQuant Foundation | □★ |
| Wan Changsen | □ |
| Liu Xiang 刘翔 | □ |
| $5,000 to $9,999 | |
| Liu Naili 刘莱莉 | □ |
| PKU AA of N. California | □ |
| Woo Helen C. 胡余锦明 | □ |
| Fang S.W. David 方孝伟 | □ |
| Wu Gang George 吴刚 | □ |
| Zou Zhou 邹舟 | ■ |
| $2,500 to $4,999 | |
| Goldman, Sachs & Co. | □ |
| Ling C. Jack | □ |
| Ye Xi 叶曦 | □ |
| Zou Gang 邹钢 | □ |
| Zhang Foundation | ○ |
| Chan T. Thomas | □ |
| $1,000 to $2,499 | |
| Li Nathan 李严 | □ |
| Sheeta Global Tech Corp | □ |
| Yu Fang Christine | □ |
| Gao Feng 高峰 | □ |
| Liu Zongkun | ■ |
| Chevron | □★ |
| Chang Kelvin 张抗 | ▲ |
| Lee Ya Richard | □ |
| MSCI Inc. | □ |
| Wang Hongbin 王宏斌 | □ |
| Wong Hon-Keung Paul | ○ |
| Chu Naiming 储乃明 | △ |
| Wu Baojian 吴宝健 | □ |
| Huang Xin Christopher 黄鑫 | □ |
| Shi Xudong 施旭东 | □♦ |
| Chou Bilin | ★ |
| Liu Fong | □♦ |
| Bank of America | □ |
| Huang Julie | □ |
| Law Offices of Wei C. Wong | □ |
| The M & D Foundation | □ |
| Zhongkun Group, Inc. | □ |
| Peng Chengbin | □ |
| Chen H. Allen | □ |
| Zhang Huijuan | △ |
| Zhao Jianping 赵建平 | □ |
| Chang Jin Gene 常劲 | □ |
| Yi Jinsheng 裔锦声 | □ |
| Ma Li | □ |
| Xu Lin 徐琳 | ▲ |
| Jing Min James | □ |
| Chai Ning 柴宁 | □ |
| Chen Qianhui Henry 陈前辉 | □ |
| Pan Qingqing Katie | □ |
| Hsu Shu-Kan许淑淦 | ★ |
| Xia Tingkang Jessie 夏廷康 | ★ |
| Yuan Xinhong | □ |
| Zhao Yan 赵燕 | ▲ |
| Ren Yanfang 任延方 | □ |
| Jiang Yanling 蒋燕玲 | □ |
| Chen Zheng 陈征 | □ |
| Li Zhong | □ |
| $500 to $999 | |
| Dong Weijia 董维佳 | □ |
| Zeng Gang 曾钢 | □ |
| Merck | ▲★ |
| Peng Liang | □ |
| Jiang Shaodong | □ |
| Wang Ting 王艇 | □ |
| Qin Xiaoli 秦晓丽 | □△ |
| Fan Wei 樊伟 | □ |
| Lei Yang 雷扬 | □ |
| Chiang Steve | □ |
| Zhao Ming 赵明 | ★ |
| Han Songping 韩松平 | ▲ |
| Han Xiaozhe 韩晓哲 | □ |
| Qiu Zhibin 仇志斌 | □ |
| Genentech | □ |
| Pfizer Foundation | □ |
| Qualcom | □ |
| Liu Aimin 刘爱民 | □ |
| Cao Bin 曹彬 | ▲ |
| Zhao Chao | □ |
| Shi Guangji | □ |
| Xia Guohua | ▲ |
| Fu Guoliang 富国良 | △ |
| Jiang Hang 江航 | ▲ |
| Tong Hongsheng Sam 佟红胜 | □ |
| Li Huaixi 李怀玺 | ★ |
| Chen Jie | △ |
| Dong Jingyu Jenny 董京育 | ▲ |
| Liu Jingyu C. | □ |
| Shen Kai 沈凯 | ▲ |
| Wu Liancun 吴连存 | ▲ |
| Wei Liqiong | □ |
| You Ming 尤明 | ▲ |
| Yan Ni | □ |
| Gao Ping 高平 | ★ |
| Zhang Rongtian | □ |
| Sun Shiaochi 孙肖琪 | ▲ |
| Chen Xiangqun 陈向群 | □ |
| Li Yihong 李仪红 | □ |
| Li Yongtong 李永彤 | ▲ |
| Fang Yu 房宇 | ▲ |
| Cheng Yuan 程沅 | □ |
| Chen Zhanping | □ |
| $250 to $499 | |
| Ning Xiaohua 宁晓华 | ▲ |
| Liu Guiyang 刘贵阳 | □ |
| Chang Jingyu | ▲ |
| Jiang Peng | □ |
| Zhou Xinjin 周新津 | □▲ |
| Tong Ping 童平 | □ |
| Cui Shijun 崔世军 | ▲ |
| Yang Baoli 杨宝立 | ▲ |
| Qian Dapeng 钱大鹏 | ▲ |
| Zheng Lixin Lisa 郑立新 | ▲ |
| Liu Bing 刘兵 | □ |
| Zhou Liqiang | ★ |
| Zou Cheng 邹成 | ★ |
| Li Chun | □ |
| Hu Guangwen 胡光文 | □ |
| Yue Kaizhi 乐凯祉 | ★ |
| Ge Xiaobin | □ |
| Sun Jiazhi 孙加志 | ▲ |
| Zhao Qiong | ★ |
| Zhou Yaohui | □ |
| $100 to $249 | |
| Wang Xinyang | ★ |
| Lee Julia 李中 | ♦ |
| GDF Suez Energy North America, Inc. | □★ |
| Zhang Lily 张丽 | □ |
| Zou Bende 邹本德 | △ |
| Wang Bingyan 王冰燕 | □ |
| Zhang Chi 张驰 | □ |
| Ho Chih-Ming | □ |
| Liu Hongsheng 刘宏胜 | □ |
| Yang Huan 杨环 | □ |
| Li Jinbo 李锦波 | □ |
| Xie Jingfeng 解京丰 | □ |
| Moy Kwok Ming 梅国明 | ★ |
| Li Leyu 李乐愚 | □★ |
| Lin Lin 林琳 | □ |
| Lin Ling 林玲 | ▲ |
| Huang Mingjuan | △ |
| Tian Nian | △ |
| Fan Shejun 樊社军 | □ |
| Gao Su 高速 | □ |
| Zhang Taotao 张陶陶 | □ |
| Jin Tian 靳田 | △ |
| Feng Xiahong 冯夏红 | ★ |
| Wu Xiaodong | △ |
| Chu Xiaohong 初晓红 | □ |
| Pan Xiaoxiao | △ |
| Fan Xing 樊星 | □ |
| Cheng Xuejian 程学俭 | △ |
| Wei Yingfei 卫颖飞 | △ |
| Li Yinghong 李颖红 | ★ |
| Xu Yu Katherine 徐昱 | △ |
| Huan Shuye 郇舒叶 | ★ |
| Lou Xinyue Daniel | ★ |
| Microsoft | ★ |
| Ding Min 丁敏 | ★ |
| Liu Wei | ★ |
| Oracle | △ |
| Morgan Stanley | ★ |
| Ning Feng 宁峰 | ♦ |
| Lan Sikun 蓝思堃 | ♦ |
| Cai Yang 蔡扬 | ♦ |
| Pan Zhaoming | ♦ |
| Liu Han | △ |
| Wells Fargo | ★ |
| Zhang Aijun Joyce | □ |
| Zheng Bingzi | □ |
| Bai Boming 白博明 | □ |
| Xia Donglan 夏冬岚 | □ |
| Hu Fangqi | ★ |
| Du Fenghe 杜凤荷 | □ |
| Liang Hui 梁慧 | □ |
| Wang Jian 王健 | □ |
| Xu Jiangyan Jean 许江彦 | □ |
| Sheng Jiangyun 盛江筠 | □ |
| Zhang Jinsong 张劲松 | □ |
| Li Li 李莉 | □ |
| Chen Ling 陈玲 | □ |
| Zhang Ling | △ |
| Zhang Lixun | ★ |
| Shu Man 舒曼 | □ |
| Zhou Ping 周平 | □ |
| Chang Qiang | △ |
| Xu Shaofan 徐少凡 | □ |
| Yu Tao | △ |
| Zhang Xiaorong 张小荣 | □ |
| Zhu Xiaying 朱厦英 | △ |
| Fan Xinqing 范新青 | □ |
| Wang Xiuping 王秀平 | □ |
| Peng Yan 彭燕 | □ |
| Yang Yan | ★ |
| He Yong 何勇 | □ |
| Bai Yu 白玉 | □ |
| Zhao Yunhui 赵韵辉 | □ |
| Liu Zhi Qiang | □ |
| Zhang Zhiyi 章志毅 | ★ |
| $1 to $99 | |
| Yang Dawn 杨端 | △ |
| Ju Cecheng 琚泽程 | □ |
| Li Hui | ★ |
| Li Rui 黎芮 | □ |
| Deng Wulan | ★ |
| Guan Xiaopei 管晓培 | ★ |
| Xu Xingxue 胡兴学 | □ |
| Zhang Xingzhong 张兴中 | □ |
| Liu Xinyan 刘昕燕 | □ |
| Ding Yong 丁泳 | □ |
| Wu Dali 吴大立 | □ |
| Shi Peizhe | ★ |
| Zhang Qingfeng | ★ |